Tansah Tuwuh ing Kanugrahan
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan 🙌
Kiranya anak-anak boleh terus bersemangat dan bersukacita dalam melayani Tuhan melalui talenta masing-masing.
Karanganyar, 5 Juli 2025
Struktur Organisasi Gereja Kristen Jawa Karanganyar
Majelis Gereja
| Jumlah Majelis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jabatan | L | P | Jumlah | Keterangan |
| Pendeta | 1 | 1 | 2 | |
| Penatua | 9 | 3 | 12 | |
| Diaken | 14 | 5 | 19 | |
| Jumlah | 24 | 9 | 33 | |
| Ketenagaan (Kepegawaian) | ||
|---|---|---|
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Purnomo Kristiawan, S.Si. | Pendeta Aktif |
| 2 | Dinah Bessdorina Maribunga, S.Si,Teol | Pendeta Aktif |
| 3 | Catur Prastiwi | Tata Usaha (pegawai tetap) |
| 4 | Temu Waluyo | Kooster Gereja Tegalasri / Kontrak |
| 5 | Samiran Muji Utomo | Kooster Gereja Cangakan / Kontrak |
| 6 | Catur Lasmiyato | Kooster Gereja Cangakan / Kontrak |
Jumlah Warga
Jumlah warga gereja setiap tahun mengalami perubahan kareana ada penambahan atau pengurangan, sebagaimana tabel berikut
| Uraian | Anggota Jemaat | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anak | Dewasa | ||||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| Jumlah 31 Des 2023 | 79 | 80 | 159 | 297 | 401 | 698 | 857 |
| Penambahan Th. 2024 | |||||||
| Baptis | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 9 |
| Atestasi masuk | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 16 |
| Sidhi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah Penambahan | 5 | 7 | 12 | 9 | 4 | 13 | 25 |
| Uraian | Anggota Jemaat | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anak | Dewasa | ||||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| Pengurangan Th. 2024 | |||||||
| Atestasi keluar | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Sidhi | - | - | - | - | - | - | - |
| Meninggal | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 11 |
| Jumlah Pengurangan | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| Tambah / kurang | 5 | 7 | 12 | 4 | -6 | -2 | 10 |
| Jumlah 31 Des 2024 | 84 | 87 | 171 | 301 | 395 | 696 | 867 |
Jumlah Warga Menurut Kelompok
| No | Kelompok | Anggota Jemaat | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anak | Dewasa | |||||
| L | P | L | P | |||
| Jumlah awal (31 Des 2023) | 79 | 80 | 297 | 401 | 857 | |
| Tambah/Kurang (2024) | 5 | 7 | 4 | -6 | 10 | |
| 1 | 1 / Matius | 10 | 7 | 21 | 35 | 73 |
| 2 | 2 / Markus | 6 | 9 | 16 | 41 | 72 |
| 3 | 3 / Lukas | 8 | 8 | 39 | 41 | 96 |
| 4 | 4 / Yohanes | 9 | 6 | 13 | 20 | 48 |
| 5 | 5 / Andreas | 11 | 8 | 23 | 38 | 80 |
| 6 | 6 / Filipus | 8 | 8 | 24 | 29 | 69 |
| 7 | 7 / Bartolomeus | 15 | 17 | 65 | 69 | 166 |
| 8 | 8 / Petrus | 6 | 8 | 31 | 48 | 93 |
| 9 | 9 / Thomas | 5 | 7 | 33 | 32 | 77 |
| 10 | 10 / Yakobus | 6 | 9 | 36 | 42 | 93 |
| Jumlah Total (31 Des 2024) | 84 | 87 | 301 | 395 | 867 | |

